Dospělí
Obruby
4.6. 2022
1. | Bari Martin | 630 bodů | ||
2. | Štolovský Jan | 470 bodů | ||
3. | Hruška Josef st. | 375 bodů | ||
4. | Chytrý Martin | 340 bodů | ||
5. | Nechvátal Marek | 285 bodů | ||
6. | Hegr Jan | 180 bodů | ||
7. | Hruška Josef ml. | 170 bodů | ||
8. | Hrušovský Josef | 155 bodů | ||
9. | Macoun Miloslav | 155 bodů | ||
10. | Vejčík Miroslav | 85 bodů | ||
11. | Musil Dalibor | 80 bodů | ||
12. | Křapka Miroslav | 15 bodů | ||
13. | Mráz Jaroslav | 0 bodů | ||
14. | Poberežny Sergej | 0 bodů | ||
počet startujících rybářů:
14
Hrušovský Josef | Kapr | 46 cm | ||