Mládež
Obruby
12.5. 2012
1. | Bari Michal | 1754 bodů | ||
2. | Tondr Matěj | 806 bodů | ||
3. | Novotná Nikola | 610 bodů | ||
4. | Kopal Vojtěch | 577 bodů | ||
5. | Kopal Martin | 561 bodů | ||
6. | Kozák Vojtěch | 426 bodů | ||
7. | Novotný Michal | 312 bodů | ||
8. | Hlaváček Ondřej | 247 bodů | ||
9. | Pitro Aleš | 244 bodů | ||
10. | Maděrová Markéta | 237 bodů | ||
počet startujících rybářů:
16