Mládež
Obruby
-.-. 2011
| 1. | Tomsa Jiří | 404 bodů | ||
| 2. | Žáček Roman | 301 bodů | ||
| 3. | Bariová Markéta | 292 bodů | ||
| 4. | Bari Michal | 212 bodů | ||
| 5. | Slába | 155 bodů | ||
| 6. | Hegrová Klára | 135 bodů | ||
| 7. | Vítek | 127 bodů | ||
| 8. | Kozák Vojtěch | 107 bodů | ||
| 9. | Maděrová Michaela | 102 bodů | ||
| 10. | Králová | 93 bodů | ||
počet startujících rybářů:
28



