Mládež
Továrenské rybníky
17.5. 2009
| 1. | Kozák Martin | 693 bodů | ||
| 2. | Kopal Martin | 685 bodů | ||
| 3. | Kopal Vojtěch | 428 bodů | ||
| 4. | Tomínová Michaela | 419 bodů | ||
| 5. | Ježek Petr | 332 bodů | ||
| 6. | Kameník Ondřej | 300 bodů | ||
| 7. | Kozák Vojtěch | 162 bodů | ||
| 8. | Syrovátko Adam | 114 bodů | ||
| 9. | Bárta Martin | 106 bodů | ||
| 10. | Vodháněl Adam | 24 bodů | ||



